XI Carrera de Reyes San Esteban de Gormaz

Resultados

Buscador
Resultados
Pos. Pos. fem. Dorsal Nombre Club Categoría Pos. cat. Parcial Tp. oficial Tiempo / Km.
1 121 David Rodríguez Rújula Atletismo Numantino VETAMAS 1 00:07:49 00:15:36 3'07"/Km
2 44 Fernando Bocigas Martín Gembo PROSENMAS 1 00:07:49 00:16:12 3'14"/Km
3 2 Álvaro Calle Carranza Canicross Burgos PROSENMAS 2 00:07:59 00:16:17 3'15"/Km
4 6 Vidal Lamata Moreno Atletismo San Esteban PROSENMAS 3 00:08:33 00:17:14 3'26"/Km
5 125 Luis Miguel Jiménez Redondo SS.Reyes-C.Menorca VETAMAS 2 00:08:31 00:17:16 3'27"/Km
6 18 Álvaro Sanz Romero Independiente PROSENMAS 4 00:08:33 00:17:17 3'27"/Km
7 40 Adrián Gallego Gallego BiciLab PROSENMAS 5 00:08:32 00:17:19 3'27"/Km
8 220 Eduardo Esteban Muñecas San Esteban de Gormaz VETBMAS 1 00:08:33 00:17:22 3'28"/Km
9 107 Javier Soriano Ruiz Team Running Destroyer VETAMAS 3 00:08:39 00:17:31 3'30"/Km
10 304 Gabriel Ortega Bueno TriArroyo JUVMAS 1 00:08:40 00:17:51 3'34"/Km
11 306 Mateo Garrido Martín Independiente JUVMAS 2 00:08:45 00:17:56 3'35"/Km
12 106 Sergio Ramos Villaverde Club Corredores VETAMAS 4 00:09:07 00:18:15 3'39"/Km
13 307 Miguel Fernández Triatlón Soriano JUVMAS 3 00:08:44 00:18:23 3'40"/Km
14 51 Marco Hernández García Independiente PROSENMAS 6 00:09:05 00:18:23 3'40"/Km
15 141 Óscar Mateo García Independiente VETAMAS 5 00:09:01 00:18:26 3'41"/Km
16 115 Manuel Miranda Lucas CD San Esteban VETAMAS 6 00:09:15 00:18:29 3'41"/Km
17 4 Santiago Sancho Cuesta Independiente PROSENMAS 7 00:09:01 00:18:31 3'42"/Km
18 303 Cesar Aceña Izquierdo Independiente JUVMAS 4 00:08:58 00:18:35 3'43"/Km
19 201 Víctor Muyo Redondo Atletismo San Esteban VETBMAS 2 00:09:15 00:18:43 3'44"/Km
20 36 José Manuel Fresno De Marcos Independiente PROSENMAS 8 00:09:16 00:18:52 3'46"/Km
21 3 Alberto Arribas Hernando Independiente PROSENMAS 9 00:09:28 00:18:53 3'46"/Km
22 205 César Aceña Atletismo San Esteban VETBMAS 3 00:09:16 00:18:54 3'46"/Km
23 38 Jesus Zapatero Independiente PROSENMAS 10 00:09:25 00:18:55 3'47"/Km
24 24 Samuel Villas Lagunas San Esteban de gormaz PROSENMAS 11 00:09:15 00:18:57 3'47"/Km
25 12 Luis Romero Aldea Independiente PROSENMAS 12 00:09:16 00:18:59 3'47"/Km
26 144 Angel González Herreros Independiente VETAMAS 7 00:09:23 00:19:12 3'50"/Km
27 224 Javier Azuara Martin Sanbur VETBMAS 4 00:09:22 00:19:14 3'50"/Km
28 113 Roberto Martínez Albitre Team Running Destroyer VETAMAS 8 00:09:25 00:19:18 3'51"/Km
29 102 Miguel Crespo Lafuente S.D San Esteban VETAMAS 9 00:09:28 00:19:20 3'52"/Km
30 1 26 Ana Garcia Garcia Independiente PROSENFEM 1 00:09:34 00:19:33 3'54"/Km
31 119 David De Pablo Domingo Trompatas Club VETAMAS 10 00:09:52 00:19:59 3'59"/Km
32 204 Oscar Mozas Perez CAP Arevacos VETBMAS 5 00:09:52 00:20:00 4'00"/Km
33 124 Adolfo Fondon Aznar Independiente VETAMAS 11 00:10:00 00:20:10 4'02"/Km
34 2 41 Sara Belén Rupérez Carro Atletismo san esteban PROSENFEM 2 00:09:52 00:20:19 4'03"/Km
35 219 Amador Gómez Hernando Independiente VETBMAS 6 00:09:54 00:20:20 4'04"/Km
36 120 David Vallejo Nafria Independiente VETAMAS 12 00:10:08 00:20:22 4'04"/Km
37 867 Andrés Ruíz Ortega Almuerzo Running Club PROSENMAS 13 00:10:00 00:20:31 4'06"/Km
38 25 Daniel Crespo Lafuente Independiente PROSENMAS 14 00:09:53 00:20:33 4'06"/Km
39 127 Jorge Lucas Cervero Atletismo san esteban VETAMAS 13 00:10:08 00:20:35 4'07"/Km
40 14 Andrés Puentedura Tomas Atletismo San Esteban PROSENMAS 15 00:10:08 00:20:49 4'09"/Km
41 56 David Miranda Ruperez Independiente PROSENMAS 16 00:09:28 00:20:56 4'11"/Km
42 8 Mauro Cárcamo Maturana Club atletismo San Esteban PROSENMAS 17 00:10:39 00:21:07 4'13"/Km
43 3 301 Aitana Soria Llorente Politécnico Soria JUVFEM 1 00:10:12 00:21:09 4'13"/Km
44 39 Juan Gaspar Lafuente Independiente PROSENMAS 18 00:10:40 00:21:22 4'16"/Km
45 104 Ignacio Gómez Valencia Atletismo San Esteban VETAMAS 14 00:10:43 00:21:28 4'17"/Km
46 43 Ismael Monton Cerezo Independiente PROSENMAS 19 00:10:40 00:21:32 4'18"/Km
47 309 Sergio Hernandez Sanz Independiente JUVMAS 5 00:10:07 00:21:36 4'19"/Km
48 114 Julián González Domínguez Independiente VETAMAS 15 00:10:37 00:21:38 4'19"/Km
49 308 Pablo Saralegui Carro Independiente JUVMAS 6 00:10:46 00:21:40 4'20"/Km
50 110 Isaac Albitre Muñoz Independiente VETAMAS 16 00:11:18 00:21:47 4'21"/Km
51 203 Jose Fresno Atletismo San Esteban VETBMAS 7 00:10:39 00:21:51 4'22"/Km
52 4 30 Rebeca Aldea Almuerzo Running Club PROSENFEM 3 00:11:06 00:21:53 4'22"/Km
53 216 Eduardo España Sebastián Independiente VETBMAS 8 00:11:18 00:21:58 4'23"/Km
54 54 David España Independiente PROSENMAS 20 00:11:07 00:22:18 4'27"/Km
55 210 Felix Macarron Tomas Independiente VETBMAS 9 00:11:16 00:22:30 4'30"/Km
56 5 137 Begoña Villas Miguel Independiente VETAFEM 1 00:11:10 00:22:33 4'30"/Km
57 6 213 Laura Peñalba Delgado Atletas populares de Soria VETBFEM 1 00:11:25 00:22:35 4'31"/Km
58 7 29 Claudia Oteo De Miguel Almuerzo running club PROSENFEM 4 00:11:11 00:22:35 4'31"/Km
59 32 Victor Aldea Lagunas Almuerzo running club PROSENMAS 21 00:11:11 00:22:35 4'31"/Km
60 212 Ion Koldobika Iribar Dieguez Independiente VETBMAS 10 00:11:09 00:22:40 4'32"/Km
61 10 Filip Scotka Independiente PROSENMAS 22 00:12:09 00:22:55 4'35"/Km
62 116 José Carlos Corredera Rubio Independiente VETAMAS 17 00:11:27 00:22:55 4'35"/Km
63 8 42 Yasmina De La Rubia Ortiz Liebres y Tortugas Runners PROSENFEM 5 00:11:08 00:23:05 4'37"/Km
64 139 Pedro Aragón Artacho Independiente VETAMAS 18 00:11:45 00:23:29 4'41"/Km
65 53 Diego Teresa Puente Independiente PROSENMAS 23 00:11:48 00:23:38 4'43"/Km
66 222 Carlos Iglesias Del Río Independiente VETBMAS 11 00:11:46 00:23:38 4'43"/Km
67 142 David Monge Hernando Atletismo San Esteban VETAMAS 19 00:11:29 00:23:39 4'43"/Km
68 9 129 María José Betés Arregui Atlétismo san esteban VETAFEM 2 00:11:29 00:23:39 4'43"/Km
69 10 23 Laura Redondo Independiente PROSENFEM 6 00:11:54 00:23:47 4'45"/Km
70 11 5 Carmen Lamata Moreno Atletismo San Esteban PROSENFEM 7 00:11:47 00:23:50 4'46"/Km
71 118 Fernando Pérez Septién Independiente VETAMAS 20 00:11:56 00:24:03 4'48"/Km
72 123 Enrique Roig Navarro CAP Arevacos VETAMAS 21 00:11:49 00:24:07 4'49"/Km
73 136 Enrique Navas Vicente Villalvaro VETAMAS 22 00:12:06 00:24:16 4'51"/Km
74 49 Fabian Garzón Castro Independiente PROSENMAS 24 00:11:50 00:24:19 4'51"/Km
75 12 305 Nora Domingo Bores Bilbao Atletismo Santutxu JUVFEM 2 00:11:59 00:24:22 4'52"/Km
76 135 Luis Esteban Lucas Independiente VETAMAS 23 00:12:05 00:24:26 4'53"/Km
77 215 Roberto Saralegui Olite Independiente VETBMAS 12 00:11:48 00:24:35 4'55"/Km
78 209 Martin Domingo Gonzalez Independiente VETBMAS 13 00:12:00 00:24:37 4'55"/Km
79 28 Jesús Zayas Redondo C.A.P Arevacos PROSENMAS 25 00:12:01 00:24:47 4'57"/Km
80 50 Daniel Cordobés Espeja Independiente PROSENMAS 26 00:11:48 00:24:53 4'58"/Km
81 33 David Rincón Montón Independiente PROSENMAS 27 00:12:55 00:24:55 4'59"/Km
82 134 Rubén Pérez De Marcos Independiente VETAMAS 24 00:12:55 00:25:09 5'01"/Km
83 35 Rubén Pradillo Guerrero Independiente PROSENMAS 28 00:15:13 00:25:10 5'02"/Km
84 223 Daniel Zapatero Tijero Independiente VETBMAS 14 00:12:27 00:25:22 5'04"/Km
85 13 37 Jimena Oteo De Miguel Almuerzo Running Club PROSENFEM 8 00:12:36 00:25:22 5'04"/Km
86 52 Adrian Romano Nuñez Atletismo San Esteban PROSENMAS 29 00:12:35 00:25:23 5'04"/Km
87 14 310 Ángela García Lafuente Politécnico Soria JUVFEM 3 00:12:21 00:25:47 5'09"/Km
88 15 1 Marta Moreno Moreno Atletismo San Esteban PROSENFEM 9 00:12:40 00:25:57 5'11"/Km
89 13 Daniel Vicente Hernando Independiente PROSENMAS 30 00:12:41 00:25:58 5'11"/Km
90 34 Diego García Morales Independiente PROSENMAS 31 00:12:34 00:26:02 5'12"/Km
91 16 47 Sara García Salcedo Atletismo San Esteban PROSENFEM 10 00:12:54 00:26:03 5'12"/Km
92 17 48 Jimena Del Cura Romera Independiente PROSENFEM 11 00:12:54 00:26:03 5'12"/Km
93 18 103 Natalia Carretero Aguilera Independiente VETAFEM 3 00:13:29 00:26:31 5'18"/Km
94 112 Ruben Valero Carnicero Independiente VETAMAS 25 00:12:58 00:26:35 5'19"/Km
95 19 11 Pilar Rando Guierrez Independiente PROSENFEM 12 00:12:58 00:26:35 5'19"/Km
96 20 9 Laura Altamirano Independiente PROSENFEM 13 00:13:35 00:27:19 5'27"/Km
97 131 Dario Molinero Ruperez Atletismo San Esteban VETAMAS 26 00:13:28 00:27:21 5'28"/Km
98 140 Diego Monton Manzanares Atletismo San Esteban VETAMAS 27 00:13:29 00:27:22 5'28"/Km
99 622 Porfidio Sebastián San Esteban VETBMAS 15 00:13:32 00:27:26 5'29"/Km
100 21 138 Marta Sanz Escribano Independiente VETAFEM 4 00:14:00 00:27:41 5'32"/Km
101 217 Jorge Hernandez Gomez Independiente VETBMAS 16 00:13:59 00:27:42 5'32"/Km
102 22 15 Iris Pizarro Puente Independiente PROSENFEM 14 00:13:38 00:27:46 5'33"/Km
103 23 111 M Rosa Muñoz Delgado CAP Arevacos VETAFEM 5 00:14:08 00:28:29 5'41"/Km
104 24 109 Vanesa Muñoz Delgado Independiente VETAFEM 6 00:14:08 00:28:29 5'41"/Km
105 25 126 Natalia Rodríguez Mateos Piquera de San Esteban VETAFEM 7 00:14:30 00:28:58 5'47"/Km
106 133 Luis Ángel Martín Independiente VETAMAS 28 00:13:12 00:29:11 5'50"/Km
107 26 16 Marta Cavero Rodrigo Independiente PROSENFEM 15 00:14:12 00:29:27 5'53"/Km
108 218 Alejandro Barranco Cascante Atletas populares de Soria VETBMAS 17 00:15:23 00:30:44 6'08"/Km
109 27 451 Alicia Chamarro Independiente VETAFEM 8 00:15:34 00:30:56 6'11"/Km
110 28 17 Vanesa Onrubia Heras Independiente PROSENFEM 16 00:15:16 00:31:18 6'15"/Km
111 211 Luis Onrubia Orra Independiente VETBMAS 18 00:15:16 00:31:18 6'15"/Km
112 29 312 Virginia Aguilera Mate Independiente JUVFEM 4 00:16:06 00:31:34 6'18"/Km
113 30 452 Sofía Criado Domínguez Independiente JUVFEM 5 00:16:07 00:31:35 6'19"/Km
114 31 55 Laura Romero Del Castillo Independiente PROSENFEM 17 00:16:07 00:31:35 6'19"/Km
115 32 302 Sara Garcia Carretero Independiente JUVFEM 6 00:16:06 00:31:35 6'19"/Km
116 33 311 Alba Santos Olmos Atletismo San Esteban JUVFEM 7 00:16:07 00:31:36 6'19"/Km
117 34 313 Isabel Carazo Rincon Independiente JUVFEM 8 00:16:07 00:31:36 6'19"/Km
118 35 202 Esther Valencia Hontoria Independiente VETBFEM 2 00:19:21 00:38:18 7'39"/Km

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, realizar tareas de análisis y ofrecer un mejor servicio. Al pulsar el botón aceptar das tu consentimiento a nuestra política de cookies. Aceptar Rechazar Leer más